Naturbad Albstadt Tailfingen (Komplettsanierung)

| Projektbeschreibung | Wasserfläche | 2.200 m2 |
| Aufbereitungsfläche | 1.800 m2 | |
| Besonderheiten | Einbindung eines vorhandenen Bachlaufs - Renaturierung der Schmiecha, Natursprungfelsen, Kleinkinderbereich, Sonnenterrasse, Beachvolleyball | |
| Bauherr | Anschrift |
Freibadstrasse 72461 Albstadt (Tailfingen) |
| Kontakt |
Albstadtwerke GmbH Postfach 100 125 72422 Albstadt Tel. 07431-160 1921 |
|
| Planung | Bausumme | 1.0 Millionen Euro |
| Planungsbeginn | Feb. 2006 | |
| Beginn | Dez. 2006 | |
| Fertigstellung | Jun. 2008 | |
| Links |
Betriebsphase
Sanierung